İHH Kovancılar Şubesi yardım kermesi düzenledi
Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği Kovancılar İlçe Temsilciliği Yetim ve İhtiyaç Sahibi Aileler yararına yardım kermesi düzenledi.

Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği, il merkezindeki faaliyetlerinin yanı sıra ilçe temsilcilikleri aracılığıyla da çeşitli faaliyetler yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda Derneğin Kovancılar İlçe Temsilciliği, yetim ve ihtiyaç sahibi aileler için kermes düzenledi.
Kovancılar İHH İlçe Temsilcisi Hüseyin Yılmaz, kermes ile ilgili yaptığı açıklamada; “Kovancılar İHH binamızda düzenleyeceğimiz 4 günlük bir kermes açılışındayız. Öncelikle burada katkısı olan gönüllü bütün ablalarımızdan ve tüm dostlarımızdan Allah razı olsun. Bizleri kırmayıp bugün yanımızda olan iş insanlarımızdan da Allah razı olsun. Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin ihtiyaçlarını gidermek için düzenlediğimiz bu kermes hayırlara vesile olsun.” dedi.
“BİZ DE ELİMİZDEN NE GELİRSE YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ”
KİAD Başkanı Hanifi Bekirgil yaptığı açıklamada; “Böyle bir hayrın içinde bulundukları için özellikle yetim ailelere destek sağladıkları için ve farklı yerlerde çeşitli faaliyetler yürüterek böyle hayır işleri yaptıkları için bu kermes kendilerine hayırlı olsun. Biz de elimizden ne gelirse yapmaya çalışacağız. Allah hayırlı etsin.” dedi.
“GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYANAN BU KULVARDA HİZMETLERİ FAZLA OLMUŞTUR”
İş İnsanı Metin Çimen yaptığı açıklamada; “Bu umutlu yolda bir ışık olma adına da olsa yetim çocuklarımıza katkılarımızdan dolayı bizleri kermese davet ettiler, sağ olsunlar. Ben burada Kovancılar İHH Temsilciliğine teşekkür ediyorum; çünkü gönüllülük esasına dayanan bu kulvarda gerçekten hizmetleri fazla olmuştur, katkıları da olmuştur. Bizlere de zaman zaman çağrılar yapmışlar ve bizler de bu çağrılara karınca kararınca katkılarda bulunmuşuzdur. Bu kermesimizin ilçemiz ve ilçe insanımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.
“BU KERMESE TÜM KOVANCILAR HALKINI BEKLİYORUZ”
Eski İl Genel Meclis Üyesi Abdulbaki Ölçücüoğlu ise yaptığı açıklamada; “İyilik Her Zaman Her Yerde sloganlı derneğimizin Kovancılar Temsilciliğinin yapmış olduğu kermes için buradayız. Garip gurebanın, yetim ve öksüzün her zaman yanında olup bir nebze de olsa dertlerine ve yaralarına derman olmaya çalışan bu derneğimizin başta çalışanları ve gönüllüleri olmak üzere eminim ki hiçbir maddi getiri beklemeden sadece gönüllülük esaslı ve Allah rızasını bekleyerek yaptıkları bu kermese tüm Kovancılar halkını bekliyoruz. Hayırsever vatandaşlarımız, bir nebze de olsa yetimlere, gariplere, gurebalara ve kimsesizlere burada gelip yardım yaparlarsa onları sevindirmiş olurlar.” dedi.
İmsak | 05:54 | ||
Güneş | 07:17 | ||
Öğle | 12:42 | ||
İkindi | 15:32 | ||
Akşam | 17:58 | ||
Yatsı | 19:16 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 22 | 54 |
2. Fenerbahçe | 21 | 45 |
3. Başakşehir | 21 | 40 |
4. Beşiktaş | 21 | 39 |
5. A.Demirspor | 21 | 38 |
6. Trabzonspor | 22 | 38 |
7. Kayserispor | 21 | 32 |
8. Konyaspor | 21 | 27 |
9. Karagümrük | 21 | 26 |
10. Gaziantep FK | 22 | 25 |
11. Alanyaspor | 22 | 25 |
12. Sivasspor | 22 | 24 |
13. Antalyaspor | 21 | 24 |
14. Hatayspor | 21 | 23 |
15. Ankaragücü | 21 | 22 |
16. Kasımpaşa | 22 | 22 |
17. Giresunspor | 21 | 21 |
18. İstanbulspor | 22 | 21 |
19. Ümraniye | 21 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 22 | 42 |
2. Eyüpspor | 21 | 41 |
3. Bodrumspor | 21 | 38 |
4. Pendikspor | 22 | 37 |
5. Rizespor | 21 | 37 |
6. Keçiörengücü | 22 | 37 |
7. Sakaryaspor | 22 | 37 |
8. Bandırmaspor | 21 | 34 |
9. Boluspor | 22 | 34 |
10. Manisa FK | 21 | 30 |
11. Göztepe | 22 | 30 |
12. Adanaspor | 22 | 25 |
13. Tuzlaspor | 22 | 22 |
14. Altay | 22 | 19 |
15. Erzurumspor | 22 | 18 |
16. Altınordu | 21 | 17 |
17. Gençlerbirliği | 22 | 16 |
18. Denizlispor | 22 | 16 |
19. Yeni Malatyaspor | 22 | 17 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 20 | 50 |
2. M.City | 21 | 45 |
3. M. United | 21 | 42 |
4. Newcastle | 21 | 40 |
5. Tottenham | 22 | 39 |
6. Brighton | 20 | 34 |
7. Brentford | 21 | 33 |
8. Fulham | 22 | 32 |
9. Chelsea | 21 | 30 |
10. Liverpool | 20 | 29 |
11. Aston Villa | 21 | 28 |
12. Crystal Palace | 21 | 24 |
13. Nottingham Forest | 21 | 24 |
14. Leicester City | 21 | 21 |
15. Wolves | 21 | 20 |
16. West Ham United | 21 | 19 |
17. Leeds United | 20 | 18 |
18. Everton | 21 | 18 |
19. Bournemouth | 21 | 17 |
20. Southampton | 21 | 15 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 20 | 53 |
2. Real Madrid | 20 | 45 |
3. Real Sociedad | 20 | 39 |
4. Atletico Madrid | 20 | 35 |
5. Rayo Vallecano | 20 | 32 |
6. Villarreal | 20 | 31 |
7. Real Betis | 20 | 31 |
8. Athletic Bilbao | 20 | 29 |
9. Osasuna | 20 | 29 |
10. Mallorca | 20 | 28 |
11. Girona | 20 | 24 |
12. Celta Vigo | 20 | 23 |
13. Real Valladolid | 20 | 23 |
14. Almeria | 20 | 22 |
15. Espanyol | 20 | 21 |
16. Sevilla | 20 | 21 |
17. Valencia | 20 | 20 |
18. Cadiz | 20 | 19 |
19. Getafe | 20 | 18 |
20. Elche | 20 | 9 |
Bırakın bu işleri
Faydalı işler yapın