Ayrılık!
Kör bir kuyu olan, anlatılması en zor duygulardan biridir ayrılık! İnsanın içini derinden yakan, bir türlü merhemi bulunmayan her an yürekte yanan ateş olan ayrılık!
Unutmak için nereden başlasa insan, kime gitse hangi merhemi sürse gönlüne bilemez. İçini yakan koca bir alev topu kendisiyle birlikte evrenin tüm yükünü sırtlarken öylece yaşamaya çalışır. Eskiler “Ölüm ile ayrılığı tartmışlar elli dirhem fazla gelmiş ayrılık ” diyerek bize aslında onun ne menem bir duygu olduğunu anlatmışlardır. Belki de sevdiklerimizi kaybettiğimizde kabullenemediğimiz şey, ölüm değil de ayrılıktır. Bir daha sesini işitmeden yüzünü görmeden ona dokunmadan yaşayacak olmaktır can acıtan. Yoksa ölüm haktır. İnsan birini sevdiği zaman; tüm alemi onunla birlikte sırtlayabileceğini, tüm dertlerine çare bulabileceğini düşünür. Zaten sevmek de birlikte yol almak demek değil midir? Acıyı da tatlıyı da beraber sırtlamak her şeye beraber göğüs germek değil midir? İçimizi acıtan şey de aslında vazgeçmektir. Tüm yolu yarılayıp yokuşun başında yalnız kalmaktır. Asıl can acıtan şey, budur. Ayrılık, yaman bir duygudur. Yalnız aşk duygusu değildir ayrılık. Bir annenin evladından ayrılması, insanın sevdiklerinden bir topraktan koparılmasıdır da.
Bir annenin evlat dediği cevheri bırakması, onu toprağa gömmesi benim nezdimde tüm aşklardan daha acıdır. Zira asıl ayrılık, insanı kor gibi yakandır. Bir yakınımızın oğlu, şehit olalı tam 13 yıl oldu lakin annesini her gördüğümde o acının hep aynı tazelikte kaldığını, hâlâ kor gibi yaktığını hissediyorum. Çünkü onun bütün yaşamı, oğluna kavuşmak için. Her an onun hasretini taşıyıp onun acısıyla kavruluyor. Ayrılığın en zor tarafı da siz bu acıyı yaşarken hayatın bir yerlerde devam ediyor olmasıdır. Hiçbir şey olmamış gibi her şeyin akıp gitmesidir. Her sabah yeniden tüm dükkanların açılması, tüm fırınların ekmek çıkarması mütemadiyen kimsenin durmaması…
Zira insan, ayrılık acısını yaşarken hayatın durmasını, onunla birlikte yas tutmasını istiyor. Dedim ya ayrılık yaman bir duygudur.
Gittiğiniz tüm yollar sizi ona çıkaracak, gördüğünüz tüm insanlar size onu hatırlatacak ve siz durmadan onu yürekten anacaksınız. Bir zaman geçecek unuttuğunuzu fark edeceksiniz lakin unutmak hak getire bu duyguya alıştığınızı anlayacaksınız. Yoksa unutmak, koca bir yalandır biz insanlara. Hasret türküleri dinleyecek en derin sohbetlerde onu anımsayacak, dertlerinizi yeniden ona anlatmak isteyecek lakin yaslanacak kişinin sadece kendiniz olduğunu fark edeceksiniz .
Ayrılık geride bırakılan bir ömürdür. Seneler sonra bile hatırladığınızda içinizden bir şeylerin kopup gittiğini fark edeceksiniz. Yaşayamadığınız tüm güzelliklere kocaman bir selam verip önünüze bakacak lakin hep eksik hissedeceksiniz.
Tamamlanacaksınız bir süre sonra hayata sımsıkı sarılıp üstesinden gelmeye çalışacaksınız ne kadar olur orası bilinmez ama çok sevdiğim şair Edip Cansever’in dediği gibi
“Gitsem de her yerde biraz vardır !” hisleriyle yaşamaya devam edeceksiniz.
Ayrılığı yüreğinde hisseden tüm canları kucaklıyor; sizleri saygıyla selamlıyorum!
İmsak | 03:17 | ||
Güneş | 05:00 | ||
Öğle | 12:25 | ||
İkindi | 16:17 | ||
Akşam | 19:40 | ||
Yatsı | 21:15 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 37 | 81 |
2. Fenerbahçe | 37 | 70 |
3. Konyaspor | 37 | 67 |
4. Başakşehir | 37 | 62 |
5. Alanyaspor | 37 | 61 |
6. Antalyaspor | 38 | 59 |
7. Beşiktaş | 37 | 58 |
8. Karagümrük | 37 | 57 |
9. Sivasspor | 38 | 54 |
10. Adana Demirspor | 37 | 52 |
11. Galatasaray | 38 | 52 |
12. Kasımpaşa | 38 | 51 |
13. Hatayspor | 37 | 50 |
14. Kayserispor | 38 | 47 |
15. Gaziantep FK | 38 | 46 |
16. Giresunspor | 37 | 45 |
17. Rizespor | 38 | 36 |
18. Altay | 38 | 35 |
19. Göztepe | 37 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 37 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 36 | 68 |
2. Ümraniye | 36 | 68 |
3. Bandırmaspor | 36 | 62 |
4. İstanbulspor | 36 | 60 |
5. Erzurumspor | 36 | 58 |
6. Eyüpspor | 36 | 57 |
7. Samsunspor | 36 | 51 |
8. Boluspor | 36 | 50 |
9. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
10. Tuzlaspor | 36 | 49 |
11. Keçiörengücü | 36 | 49 |
12. Denizlispor | 36 | 49 |
13. Gençlerbirliği | 36 | 49 |
14. Altınordu | 36 | 45 |
15. Adanaspor | 35 | 45 |
16. Bursaspor | 35 | 41 |
17. Kocaelispor | 35 | 41 |
18. Menemen Belediyespor | 35 | 38 |
19. Balıkesirspor | 36 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 37 | 90 |
2. Liverpool | 37 | 89 |
3. Chelsea | 37 | 71 |
4. Tottenham | 37 | 68 |
5. Arsenal | 37 | 66 |
6. M. United | 37 | 58 |
7. West Ham United | 37 | 56 |
8. Wolverhampton Wanderers | 37 | 51 |
9. Leicester City | 37 | 49 |
10. Brighton | 37 | 48 |
11. Brentford | 37 | 46 |
12. Newcastle | 37 | 46 |
13. Crystal Palace | 37 | 45 |
14. Aston Villa | 37 | 45 |
15. Southampton | 37 | 40 |
16. Everton | 37 | 39 |
17. Burnley | 37 | 35 |
18. Leeds United | 37 | 35 |
19. Watford | 37 | 23 |
20. Norwich City | 37 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 38 | 86 |
2. Barcelona | 37 | 73 |
3. Atletico Madrid | 37 | 68 |
4. Sevilla | 37 | 67 |
5. Real Betis | 38 | 65 |
6. Real Sociedad | 37 | 62 |
7. Villarreal | 37 | 56 |
8. Athletic Bilbao | 37 | 55 |
9. Osasuna | 37 | 47 |
10. Celta Vigo | 37 | 46 |
11. Valencia | 37 | 45 |
12. Rayo Vallecano | 38 | 42 |
13. Espanyol | 37 | 41 |
14. Elche | 37 | 39 |
15. Getafe | 37 | 39 |
16. Granada | 37 | 37 |
17. Mallorca | 37 | 36 |
18. Cadiz | 37 | 36 |
19. Levante | 38 | 35 |
20. Deportivo Alaves | 37 | 31 |
Herkes kendince yaşar içinde,
Kimine ölüme eş ,
kimine göre laftan ibaret ya da beyhude
...ayrılık.